WOLFF 8033.20
Technische Informationen:
| BGL-Einstufung | 450 | |
| Norm | EN | |
| max. Tragfähigkeit | 20t | |
| max. Ausladung | 80m | |
| Strangzahl | 2 |
Anschlusswerte
Hubwerk:
| Typ | Hw | 2075 FU | 20110 FU |
| Leistung | kW | 75 | 110 |
| Strom | A | 143 | 198 |
Kran:
| Betriebsstrom | A | 142 | 181 |
| Spitzenstrom | A | 239 | 301 |
Zuleitung:
| Querschnitt A | mm2 | 50 | 70 | 70 | 95 |
| Vorsicherung | A | 125 | 125 | 160 | 160 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 157 | 220 | 176 | 239 |
| Anschlussleistung A | kVA | 98 | 125 |
| minimal erforderliche Generator-Nennleistung |
kVA | 245 | 312 |